Фактические затраты: Гвардейская улица
На данной странице Вы можете загрузить информацию по фактически выполненным объемам работ в натуральных показателях и фактическим затратам, произведенным по Вашему дому
| Номер дома |
Выполненные работы в натуральных показателях
|
Фактические затраты в денежном выражении | Полная информация по Вашему дому |
| 14 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 18а | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 25 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 27 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 29 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 31 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 33 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 34 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 34а | Объемы работу | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 35 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 36 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 36а | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 37 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 38а | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 38б | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 39 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 40 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 41 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 42 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 43 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 45 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 47 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 49 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 51 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 51а | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 51б | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 53 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 55 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |
| 57 | Объемы работ | Лицевой счет | Лицевая карточка дома |






