Зелёный район: Фактические затраты
Выбрав свой дом и далее вкладку ОТЧЕТЫ, Вы можете загрузить сведения о выполненных работах и оказанных услугах по Вашему дому
Братская ул. | Гвардейская ул. | Гвардейский пер. | Димитрова пр. | Курчатова ул. | Ленина пр. | Славского ул. | Терешковой ул. |
25 | 18 А | 2 | 17 | 34 А | 14 В | 7 | 8 А |
29 | 22 А | 2 А | 17 А | 24 А | |||
31 | 51 | 2 В | 29 | 39 | |||
33 | 53 | 3 | 31 | 41 | |||
39 А | 55 | 12 | 33 | 50 | |||
39 Б | 57 | 35 | |||||
41 | |||||||
45 | |||||||
49 | |||||||
51 | |||||||
53 |