Зелёный район: Планируемые работы, их стоимость
Выбрав свой дом и далее вкладку "ОТЧЕТЫ", Вы можете загрузить информацию по планируемым работам и услугам по содержанию и ремонту Вашего дома, а также их стоимости
| Братская ул. | Гвардейская ул. | Гвардейский пер. | Димитрова пр. | Курчатова ул. | Ленина пр. | Славского ул. | Терешковой ул. |
| 25 | 18а | 2 | 17 | 34 А | 14 В | 7 | 8 А |
| 29 | 22а | 2 А | 17 А | 24 А | |||
| 31 | 51 | 2 В | 29 | 39 | |||
| 33 | 53 | 3 | 31 | 41 | |||
| 39 А | 55 | 12 | 33 | 46 | |||
| 39 Б | 57 | 35 | 50 | ||||
| 41 | |||||||
| 45 | |||||||
| 49 | |||||||
| 51 | |||||||
| 53 |






