Лицевая карточка дома:
| Наименование услуги | Период | Нормативный акт (приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области) | Тарифы | 
| 
 Электроэнергия | |||
| Одноставочный тариф | 01.01.22-30.06.22 | 4,03 руб/кВт.ч – с газовыми плитами; 2,82 руб/кВт.ч – с электроплитами | |
| 01.07.22-31.12.22 | 4,16 руб/кВт.ч – с газовыми плитами; 2,91 руб/кВт.ч – с электроплитами | ||
| 
						Тариф дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | 01.01.22-30.06.22 | 4,63 руб/кВт.ч - с газовыми плитами; 3,24 руб/кВт.ч – с электроплитами | |
| Ночная зона | 2,42 руб/кВт.ч - с газовыми плитами; 1,69 руб/кВт.ч – с электроплитами | ||
| Дневная зона | 01.07.22-31.12.22 | 4,78 руб/кВт.ч - с газовыми плитами; 3,35 руб/кВт.ч – с электроплитами | |
| Ночная зона | 2,50 руб/кВт.ч - с газовыми плитами; 1,75 руб/кВт.ч – с электроплитами | ||
| 
 Холодное водоснабжение | |||
| ООО«Ульяновский областной водоканал» | 01.01.22-30.06.22 | 24,23 руб/куб.м. | |
| 01.07.22-31.12.22 | 25,54 руб/куб.м. | ||
| 
 Горячее водоснабжение | |||
| Компонент на теплоноситель | |||
| ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» | 01.01.22-30.06.22 | 30,60 руб/куб.м. | |
| 01.07.22-31.12.22 | 33,89 руб/куб.м. | ||
| Компонент на тепловую энергию | |||
| ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» | 01.01.22-30.06.22 | 1803,06 руб/Гкал | |
| 01.07.22-31.12.22 | 1900,44 руб/Гкал | ||
| Норматив на подогрев | |||
| ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» | с 01.10.2017г | № 06-100 от 28.09.2017 | 0,067(с неизолированными стояками и полотенцесушителями) 
 0,062(с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей) | 
| 
 Водоотведение | |||
| ООО«Ульяновский областной водоканал» | 01.01.22-30.06.22 | 19,97 руб/куб.м. | |
| 01.07.22-31.12.22 | 21,05 руб/куб.м | ||
| 
 Природный газ | |||
| ООО«Газпром межрегионгаз Ульяновск» | с 19.07.2021г | При наличии приборов учета – 6,02 руб/куб.м.; При отсутствии приборов учета - 66,22 руб./чел. | |
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
| Наименование услуг | 
					Тариф  
					01.08.2021-31.07.2022 | Исполнитель | 
| 
					Содержание общего имущества | 
					21,87 руб/ м2 | ООО "11 Микрорайон" | 
	 







 
     
   